農芸化学若手女性研究者チャレンジ研究助成 – JSBBA Female Young Scientist Grant for Challenging Project –
2024年(令和6年)
氏名 | 所属(当時) | 研究課題 | 助成金 |
---|---|---|---|
叶 奈緒美 | 山形大農 | 食品成分ベンジルイソチオシアネートによる染色体不安定性依存的な細胞増殖抑制機序の解明 | 50万円 |
前野 優香理 | 東大院農/日本学術振興会 | グルタミン酸受容体リガンド天然物の生合成機構の解明と物質生産への応用 | 50万円 |
2023年(令和5年)
氏名 | 所属(当時) | 研究課題 | 助成金 |
---|---|---|---|
奥田 綾 | 京大複合原子力科学研究所 | 高機能・高汎用性タンパク質ライゲーション酵素の開発 | 50万円 |
近澤 未歩 | 名城大農 | 腸管免疫系における多糖の機能性検証 | 50万円 |
中川 香澄 | 岐阜大応用生物 | アルカリ環境において微生物が産生するバイオフィルムの役割の解明 | 50万円 |
2022年(令和4年)
氏名 | 所属(当時) | 研究課題 | 助成金 |
---|---|---|---|
逢坂 文那 | 北海道大学大学院農学研究院 | 高脂肪食による腸管粘膜免疫制御に寄与するmicroRNAの発現解析 | 50万円 |
西藤 有希奈 | 京都大学院生命科学研究科 | 消化管における亜鉛吸収機構の全容解明と亜鉛欠乏症への改善法の確立 | 50万円 |
田中 沙智 | 信州大学農学部 | 免疫マーカーの探索と免疫賦活食品への応用に関する研究 | 50万円 |
2021年(令和3年)
氏名 | 所属(当時) | 研究課題 | 助成金 |
---|---|---|---|
Thanutchaporn Kumrungsee |
広島大学大学院統合生命科学研究科 | カルノシンの筋幹細胞および筋再生における生理的役割の解明、および応用 | 50万円 |
田中 奈月 | 名古屋大学生命農学研究科(高等研究院) | 新規タンパク質 SRPP はなぜ種子保存性と種子貯蔵油脂含量を向上させるのか | 50万円 |
根本 理子 | 岡山大学大学院環境生命科学研究科 | ヒザラガイ類のトランスクリプトーム比較に基づく生物磁鉄鉱形成の分子基盤解明 | 50万円 |
- 2021年度の公募より賞の名称を変更いたしました。
農芸化学若手女性研究者賞助成金 – JSBBA Award for Young Women Scientists –(2017年~2020年)
2020年(令和2年)
氏名 | 所属(当時) | 業績論文表題 | 助成金 | 「化学と生物」執筆* |
---|---|---|---|---|
國武 絵美 | 三重大院生物資源 | 糸状菌におけるリグノセルロース分解酵素遺伝子の発現制御機構に関する分子生物学的研究 | 50万円 | |
河村 奈緒子 | 岐阜大・G-CHAIN | シアル酸含有糖鎖の合成研究および細胞膜ドメイン解析のための糖脂質プローブの開発 | 50万円 | |
千葉 洋子 | 理研 | 未知の中心的代謝酵素の探索と性状解析 -生命の多様性および進化の理解を目指して | 50万円 |
2019年(平成31年)
氏名 | 所属(当時) | 業績論文表題 | 助成金 | 「化学と生物」執筆* |
---|---|---|---|---|
岡谷(永井) 千晶 | 産総研 | 生理活性ペプチドの機能解明に向けた生物有機化学的研究(PDF) | 50万円 | 情報伝達・体内動態・糖鎖修飾の観点から生理活性ペプチドの機能を探る(PDF) 58巻5号 |
呉 静 | 静岡大農 | キノコ由来の生物活性2次代謝産物に関する化学的研究(PDF) | 50万円 | キノコ由来の生物活性2次代謝産物に関する化学的研究(PDF) 58巻4号 |
吉田 彩子 | 東大生物工学セ | アミノ酸代謝酵素を中心とした機能と調節に関する研究(PDF) | 50万円 | アミノ酸生合成機構とその調節機構の多様性(PDF) 58巻4号 |
2018年(平成30年)
氏名 | 所属(当時) | 業績論文表題 | 助成金 | 「化学と生物」執筆* |
---|---|---|---|---|
梅川 碧里 | 京大院生命 | 微生物を活用したN型糖鎖代謝酵素の機能解明とその応用(PDF) | 50万円 | 微生物とその酵素を利用した物質生産と細胞内メカニズムの解明(PDF) 57巻4号 |
戸田 安香 | 明大農 | 味覚受容体の新しい機能解析技術の開発と味覚受容の分子機構の解明(PDF) | 50万円 | 機能解析技術が明らかにした味覚受容体と食物成分のかかわり(PDF) 57巻2号 |
山下 陽子 | 神戸大院農 | プロシアニジンの高血糖・肥満予防効果に関する研究(PDF) | 50万円 | 黒大豆ポリフェノールの機能性に関する研究(PDF) 57巻3号 |
2017年(平成29年)
氏名 | 所属(当時) | 業績論文表題 | 助成金 | 「化学と生物」執筆* |
---|---|---|---|---|
加藤 晃代 | 名大院生命農学/名城大総合研 | 有用タンパク質の微生物生産とその産業利用に関する研究(PDF) | 50万円 | 有用タンパク質と微生物の産業利用(PDF) 56巻6号 |
田中 沙智 | 信州大大農 | 食品由来機能性成分による免疫調節作用メカニズムに関する研究(PDF) | 50万円 | 食品由来成分による免疫調節作用(PDF) 56巻7号 |
山田 美和 | 岩手大農 | 微生物による生分解性プラスチック合成および微生物由来有用酵素に関する研究(PDF) | 50万円 | 微生物細胞や酵素のちからを借りた有用物質合成(PDF) 56巻4号 |