第65回 出前授業 実施報告
団体名 | (兵庫県)神戸市立竜が台中学校 |
---|---|
開催日 | 2022年10月18日(火) |
場所 | 神戸市立竜が台中学校(兵庫県神戸市須磨区竜が台4丁目1) |
授業の名称 | 「食品を透明にすることで見える!食感の秘密」 |
講師 | 小川 剛伸 氏(京都大学大学院 農学研究科食品生物科学専攻 助教) |
聴講者 | 2年生59名 |
報告 | 本校の2年生の家庭科の授業で、「私たちの食生活」の分野において「食」について学習しています。 私たちは食べるときは、美味しさやおいしいものを求めて食べます。では、その美味しいと感じる五感の中で「食感」とはいったい何なのかということを、50分の授業で小麦粉から多く作られている食品の一つであるパンやパスタに含まれているグルテンについて学びました。 「うどんとそばの違いは何?さぬきうどんは何故コシがあるのか、うどんとパスタの違いは等・・・」その謎についてお話していただきました。 生徒たちは、美味しさを表す言葉が、他の国よりも日本語が一番多く、445語もあることに驚いていました。 また、パンがふわっとやわらかく感じたり、さぬきうどんのようにコシがあるのを感じたりするのは、小麦粉に含まれているグルテンの構造に違いがあるということを映像を見ながら、また、人の手のつなぎ方に例えてわかりやすく説明していただきました。その構造によって私たちの口の中で様々なおいしさを感じさせてくれている。 それを知るために「食品を透明にすることで見えた!」・・・ということについて、実際にパスタが入っている2本の容器(白と緑の蓋)を見せていただきました。2本の入れ物の中には、10cmぐらいのパスタの麺が入っていますが、緑の蓋の容器はパスタがはっきりと見えるのですが、白の蓋の容器には特殊な液の中にパスタが入っているため全く何も入っていないように見えます。生徒たちは、容器を横にしたり、上下に動かしたりして、光をうまく取り入れると、透明なパスタが見えたので、びっくりしていました。食品中を進む光の速さを同じにすることで食品を透明にすることができる。生徒たちにとっては凄い発見でした! 今回の授業で、知ることの面白さや楽しさも気づくことができました。また、大学では、どのような分野があるのか、何をしているところなのかも知ることができ、今後の進路の選択肢として役立ったのではないかと思いました。貴重な講義をありがとうございました。 |
授業風景
生徒さんの感想
- 農芸化学の中でも、少し興味のあった「食」についてたくさん知らないことが学べたので良かったです。大学の研究ってすごいなと思いました。
- 食感とは、口に食べ物を入れたときに「モチッ」としたり、「パリッ」としたりすることだけを表しているのだとこれまで思っていましたが、知らないうちに五感が働き食べ物を美味しく感じさせることがわかりました。農業面で活躍してくださる方がいるからこそ、食品の開発が進み、私たちの食を支えてくれ、様々な感情を生み出させてくれるのだと改めて感じることができました。
- 食品を透明にすると聞いて、はじめはどういうことだろうと思っていたけれど、話を聞いていくうちに、とてもすごいと思いました。透明にすることで中の構造が見えたり、食感が変わったりするのはすごいと思いました。
- グルテンの構造を人が手を繋いでいるという例えが、すごく分かりやすく想像しやすかったです。今度、麺を食べるときは今日のことを思い出して食べてみたいと思いました。
- 今日のことを生かして、パンはこねすぎないようにしようと思いました。知らないことを、色々と知れて楽しかったです。大学に興味がわきました。