第43回 出前授業 実施報告
学校名 | (大阪府)守口市立第一中学校 |
---|---|
日時 | 2017年3月15日(水)11:00~12:50 |
場所 | 守口市立第一中学校(大阪府守口市竹町12番29号) |
授業の名称 | 「おもしろ生物学:すべての生物のエネルギー源を作っている“ルビスコ”って何?」 |
講師 | 横田 明穂 氏(奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授) |
担当教員 | 立花 美穂 |
聴講者 | 中学校2年生 生徒130名 |
報告 | 横田先生にはご自分の経験や研究内容を、熱を込めて中学生にお話していただきました。農芸化学が生命や環境、食に関わる幅広い分野であり、今勉強している理科とつながっていて、身近なことであることを教えていただきました。既に習っている光合成の復習から、先生の研究内容であるルビスコについて深く詳しくお話していただきました。その中で高エネルギークロロフィルが蛍光を発し、緑色から赤色に変化して見えることを実験してくださって生徒からは驚きの声が漏れました。また、地球大気の変動とルビスコの進化の関係や、栄養素として見たルビスコの有用性も教えていただきました。最後には、“世界中でルビスコに詳しい中学生”と認定してもらえて生徒は喜んでいました。 お土産にいただいた先生の論文を生徒は興味深く見ていました。中には、自分で英文を読んで理解したいと意欲的になっている生徒もいました。 専門的で難しいところもありましたが、生徒にとってはそれが刺激的で高校や大学での学びに期待する声もありました。 横田先生には、授業を工夫して考えていただき大変感謝しています。 |
授業風景
生徒さんの感想
- 農芸化学は、環境や食などの自分たちの生活に関わっていることがわかりました。
- 高エネルギークロロフィルについては、実際に実験をふまえて教えてくださったので、とてもわかりやすかったです。高エネルギークロロフィルは熱と蛍光を放ち、いつもは緑色に見えているものが赤色に変化して驚きました。
- 大学で勉強するような科学の分野は、この世界で色々なところに隠れていることを知りました。また、有名な雑誌に先生の研究が取り上げられていたのがすごいと思いました。すべての生物のエネルギーの源になっている「ルビスコ」の仕組みを細かく説明されていたので、なんでも努力して極めればすごいことを成し遂げられるんだなぁと思いました。
- 中学で習ったことをすごく深く掘り下げてお話してくれて記号や専門用語があり、理解できなかった部分もありました。でも今回の授業の内容を全部理解できるようになりたいので、もっと理科を勉強しようと思いました。
- ルビスコの研究は、この先の地球環境に深く結びついていて、夢やロマンがあるように感じました。